Corresponding author: Giovanni Rivieccio ( giorivieccio@gmail.com ) Academic editor: Daniela Gigante
© 2020 Lorenzo Gianguzzi, Simonetta Bagella, Giuseppe Bazan, Maria Carmela Caria, Bruno Enrico Leone Cerabolini, Alice Dalla Vecchia, Giovanni Rivieccio, Rossano Bolpagni.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Citation:
Gianguzzi L, Bagella S, Bazan G, Caria MC, Cerabolini BEL, Dalla Vecchia A, Rivieccio G, Bolpagni R (2020) New national and regional Annex I Habitat records: from #13 to #15. Plant Sociology 57(1): 65-74. https://doi.org/10.3897/pls2020571/07
|
New data on the distribution of the Annex I Habitats 3160, 7210* and 9320 are reported in this contribution. In detail, 24 new occurrences in Natura 2000 Sites are presented and 42 new cells in the EEA 10 km x 10 km Reference grid are added. The new data refer to Italy and in particular to the Administrative Regions Lombardy, Sardinia, and Sicily.
3160, 7210*, 9320, biodiversity, conservation, 92/43/EEC Directive, Italy, vegetation
This is the third standardized contribution reporting records of new occurrences of Annex I Habitats in Europe. The data here presented have been compared to the results of the 4th Report ex-Art. 17 on Annex I Habitat Monitoring in Europe, delivered in 2019 and available on the Eionet Central Data Repository (Eionet, 2019). As usual, the related phytosociological relevés here reported will be archived in the Italian database "VegItaly" (Gigante et al. 2014;
The single records including details and descriptions of the newly recorded habitats are hereafter listed. As standard reference for official sources and formats, the indications in
Hab ID | Hab name | Cell ID | Country | BR | N2000 Site | Authors |
3160 | Natural dystrophic lakes and ponds | 10kmE437N245 | Italy | CON | IT20B0017 | Bolpagni R, Dalla Vecchia A, Cerabolini BEL |
7210* | Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae | 10kmE423N199 | Italy | MED | ITB012211 | Rivieccio G, Caria MC, Bagella S |
9320 | Olea and Ceratonia forests | 10kmE450N152, 10kmE452N165, 10kmE452N166, 10kmE454N166, 10kmE455N167, 10kmE456N162, 10kmE456N166, 10kmE456N167, 10kmE457N162, 10kmE457N165, 10kmE458N142, 10kmE458N166, 10kmE459N166, 10kmE460N166, 10kmE461N162, 10kmE461N167, 10kmE461N168, 10kmE462N166, 10kmE463N161, 10kmE463N164, 10kmE463N166, 10kmE464N166, 10kmE467N166, 10kmE468N166, 10kmE469N166, 10kmE470N166, 10kmE471N156, 10kmE471N166, 10kmE471N167, 10kmE472N156, 10kmE474N163, 10kmE474N164, 10kmE475N154, 10kmE476N162, 10kmE476N168, 10kmE477N157, 10kmE477N162, 10kmE477N163, 10kmE477N168, 10kmE478N168 | Italy | MED | ITA010003, ITA010004, ITA010005, ITA010008, ITA010010, ITA010016, ITA010019, ITA020003, ITA020006, ITA020012, ITA020014, ITA020024, ITA020025, ITA020043, ITA030007, ITA030012, ITA030017, ITA040001, ITA040007, ITA070011, ITA080009, ITA090009 |
Gianguzzi L, Bazan G |
EUNIS Classification system : C1.45 Peatmoss and Utricularia communities of dystrophic waterbodies
Biogeographical Region : Continental
National Habitat Checklist of reference
: Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (
Phytosociological reference
: Scorpidio-Utricularion minoris Pietsch 1965, Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1965, Utricularietea intermedio-minoris Pietsch 1965 (
Geographic information
: Italy, Lombardy, Mantua, La Piuda, 20 m a.s.l., Coordinates: 45.16735 N, 10.70986 E (Table
Relevé number | 1 | 2 | Presences |
---|---|---|---|
Cell ID | 10kmE437N245 | 10kmE437N245 | |
Latitude | 4.516.735 | 4.516.682 | |
Longitude | 1.070.986 | 1.070.964 | |
Date | 10/07/2019 | 10/07/2019 | |
Area (m2) | 4 | 4 | |
Altitude (m a.s.l.) | 20 | 20 | |
Aspect | - | - | |
Slope (°) | 0 | 0 | |
Emergent herb layer Cover (%) | 60 | 35 | |
Submerged herb layer Cover (%) | 10 | 25 | |
Moss layer Cover (%) | 5 | 0 | |
Water surface (%) | 35 | 50 | |
Utricularietea intermedio-minoris | |||
^Utricularia minor L. | 1 | 2 | 2 |
Other species | |||
Cladium mariscus (L.) Pohl | 3 | 1 | 2 |
Juncus subnodulosus Schrank | 1 | 2 | 2 |
Lythrum salicaria L. | 1 | + | 2 |
^Rhynchospora alba (L.) Vahl | 1 | 1 | 2 |
Hydrocotyle vulgaris L. | + | + | 2 |
Juncus articulatus L. subsp. articulatus | + | + | 2 |
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen | + | . | 1 |
Mentha aquatica L. subsp. aquatica | . | + | 1 |
^ Reference plant species of the Habitat 3160, from |
Cell ID in the EEA reference grid
: 10kmE437N245 (Figure
Natura 2000 Site Code : SAC IT20B0017 "Ansa e Valli del Mincio"
Phytosociological table
: Table
Notes
: Relict Utricularia minor L. populations have been recently recorded for the "La Piuda", an extensive alkaline fen habitat (~115 ha) located few kilometres northwest the city of Mantua, in the central sector of the Po plain. Here, a series of small dystrophic pools (<5 m2) are scattered within a series of peat meadows dominated by Molinia caerulea (L.) Moench and Cladium mariscus (L.) Pohl (
EUNIS Classification system : D5.2 Beds of large sedges normally without free-standing water (narrower), D5.24 Fen Cladium mariscus beds (wider).
Biogeographical Region : Mediterranean
National Habitat Checklist of reference
: Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (
Phytosociological reference
: Magnocaricion elatae Koch 1926, Magnocaricetalia elatae Pignatti 1953, Phragmito australis-Magnocaricetea elatae Klika in Klika & Novák 1941 (Biondi & Blasi, 2015;
Geographic information
: Italy, Sardinia, Sassari, Trinità d'Agultu e Vignola, Costa Paradiso, Spiaggia di Li Cossi, 3 m a.s.l., Coordinates: 41.046760 N, 8.936343 E (Table
Relevé number | 1 | 2 | 3 | |
Cell ID | 10kmE423N199 | 10kmE423N199 | 10kmE423N199 | Presences |
Latitude | 41.046.760 | 41.046.661 | 41.046.535 | |
Longitude | 8.936.343 | 8.936.558 | 893.668 | |
Date | 10/6/2019 | 10/6/2019 | 10/6/2019 | |
Area (m2) | 4 | 6 | 6 | |
Altitude (m a.s.l.) | 3 | 3 | 3 | |
Cover (%) | 100 | 100 | 100 | |
Average vegetation height (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Water presence | no | yes | no | |
Magnocaricion elatae, Magnocaricetalia elatae, Phragmito australis-Magnocaricetea elatae | ||||
^Cladium mariscus (L.) Pohl | 5 | 5 | 5 | 3 |
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Carex hispida Willd. ex Schkuhr | . | 1 | + | 2 |
Lythrum salicaria L. | 1 | + | . | 2 |
Other species | ||||
Convolvulus sepium L. | + | 1 | 2 | 3 |
Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa | + | + | + | 3 |
Rubia peregrina L. | + | + | + | 3 |
Hydrocotile vulgaris L. | . | + | + | 2 |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | . | . | r | 1 |
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link | . | . | + | 1 |
Clematis flammula L. | . | + | . | 1 |
Ficus carica L. | . | r | . | 1 |
Juncus maritimus Lam. | . | . | + | 1 |
Limniris pseudacorus (L.) Fuss | . | 1 | . | 1 |
Mentha aquatica L. subsp. aquatica | . | + | . | 1 |
Myrtus communis L. | . | . | + | 1 |
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel. | . | . | + | 1 |
Potentilla reptans L. | . | . | + | 1 |
Schoenus nigricans L. | . | . | + | 1 |
Salix sp. | . | . | + | 1 |
^ Reference plant species of the Habitat 7210*, from |
Cell ID in the EEA reference grid
: 10kmE423N199 (Figure
Natura 2000 Site Code : SAC ITB012211 “Isola Rossa - Costa Paradiso”
Phytosociological table
: Table
Notes
: This new station was detected basing on the data concerning Cladium mariscus (L.) Pohl distribution reported in the online floristic database "Wikiplantbase" (
EUNIS Classification system : G2.41 Wild Olea europaea woodland
Biogeographical Region : Mediterranean
National Habitat Checklist of reference
: Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (
Phytosociological reference
: Ruto chalepensis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 oleetosum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019, Ruto chalepensis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 cercidetosum siliquastri Gianguzzi et Bazan 2019, Ruto chalepensis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 celtidetosum australis Gianguzzi et Bazan 2019, Ruto chalepensis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 euphorbietosum bivonae Gianguzzi et Bazan 2019, Ruto chalepensis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 rhamnetosum oleoidis Gianguzzi et Bazan 2019, Ruto chalepensis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 periplocetosum angustifoliae Gianguzzi et Bazan 2019, Chamaeropo humilis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 acanthetosum mollis Gianguzzi et Bazan 2019, Chamaeropo humilis-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 ephedretosum fragilis Gianguzzi et Bazan 2019, Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet et Drouineau 1944, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975, Calicotomo infestae-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 typicum, Calicotomo infestae-Oleetum sylvestris Gianguzzi et Bazan 2019 asplenietosum obovatae Gianguzzi et Bazan 2019, Erico arboreae-Quercion ilicis Brullo, Di Martino et Marcenò 1977, Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934; Quercetea ilicis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952 (
. Habitat 9320: cells of the EEA reference grid and Natura 2000 Sites where the new records are located; table and relevés numbers refer to
Cell ID | N2000 site | Table number | Relevés number |
---|---|---|---|
10kmE450N152 | SAC ITA010019 “Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele” | S3 | 55-57 |
10kmE452N165 | SAC ITA010004 “Isola di Favignana” | S3 | 49 |
10kmE452N165 | SAC ITA010004 “Isola di Favignana” | S3 | 51-53 |
10kmE452N166 | SAC ITA010003 “ Isola di Levanzo” | S3 | 44-48 |
10kmE454N166 | SAC ITA010010 “Monte San Giuliano” | S2 | 39 |
10kmE455N167 | SAC ITA010016 “Monte Cofano e Litorale” | S2 | 27-31 |
10kmE455N167 | SAC ITA010016 “Monte Cofano e Litorale” | S2 | 33-35 |
10kmE456N162 | SAC ITA010005 “Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara” | S4 | 69 |
10kmE456N166 | SAC ITA010008 “Complesso Monte Bosco e Scorace” | S6 | 106-107 |
10kmE456N167 | - | S2 | 36 |
10kmE457N162 | - | S4 | 65-68 |
10kmE457N162 | - | S4 | 74-87 |
10kmE457N165 | - | S4 | 72 |
10kmE457N165 | - | S6 | 104-105 |
10kmE458N142 | SAC ITA040001 “Isole dello Stagnone di Marsala” | S3 | 58-59 |
10kmE458N166 | - | S2 | 32 |
10kmE458N166 | - | S5 | 94-103 |
10kmE459N166 | - | S4 | 70-71 |
10kmE459N166 | - | S4 | 73 |
10kmE459N166 | - | S5 | 88-89 |
10kmE460N166 | - | S2 | 43 |
10kmE461N162 | SAC ITA020025 “Isola di Linosa” | S2 | 41-42 |
10kmE461N167 | SAC ITA020012 “Valle del Fiume Oreto” | S4 | 60-64 |
10kmE461N168 | SAC ITA020006 “Capo Gallo” | S2 | 37-38 |
10kmE461N168 | SAC ITA020014 “Monte Pellegrino” | S1 | 13-16 |
10kmE461N168 | SAC ITA020014 “Monte Pellegrino” | S2 | 21-26 |
10kmE461N168 | SAC ITA020014 “Monte Pellegrino” | S2 | 40 |
10kmE462N166 | - | S6 | 108 |
10kmE463N161 | SAC ITA040007 “Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina” | S1 | 7 |
10kmE463N164 | SAC ITA020024 “Rocche di Ciminna” | S3 | 54 |
10kmE463N166 | - | S1 | 6 |
10kmE464N166 | SAC ITA020043 “Monte Rosamarina e Cozzo Famò” | S1 | 5 |
10kmE467N166 | - | S1 | 2 |
10kmE468N166 | SAC ITA020003 “Boschi di San Mauro Castelverde” | S1 | 11 |
10kmE469N166 | - | S6 | 112-113 |
10kmE470N166 | - | S3 | 50 |
10kmE471N156 | - | S5 | 90-91 |
10kmE471N166 | SAC ITA030017 “Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi” | S6 | 109-110 |
10kmE471N167 | - | S6 | 111 |
10kmE472N156 | - | S5 | 92-93 |
10kmE474N163 | SAC ITA070011 “Poggio S. Maria” | S6 | 114 |
10kmE474N164 | - | S6 | 115 |
10kmE475N154 | SAC ITA080009 “Cava d’Ispica” | S1 | 3-Apr |
10kmE476N162 | - | S1 | 18 |
10kmE476N168 | SAC ITA030012 “Laguna di Oliveri - Tindari” | S1 | 1 |
10kmE476N168 | SAC ITA030012 “Laguna di Oliveri - Tindari” | S1 | 8-Oct |
10kmE477N157 | SAC ITA090009 “Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino” | S1 | 12 |
10kmE477N162 | - | S1 | 17 |
10kmE477N162 | - | S1 | 19 |
10kmE477N163 | - | S1 | 20 |
10kmE477N168 | - | S6 | 116 |
10kmE478N168 | - | S6 | 117 |
10kmE478N168 | - | S6 | 119-120 |
10kmE478N168 | SAC ITA030007 “Affluenti del Torrente Mela” | S6 | 118 |
Geographic information
: Relevés and tables mentioned in this paragraph refer to
Cells ID in the EEA reference grid
: See Table
Natura 2000 Site Codes : See table 4.
Phytosociological table
: Tab. S1, S2, S3, S4, S5, S6 in
Notes
: Recent studies have paid attention to the forest communities dominated by Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Lehr. in Sicily (Gianguzzi & Bazan, 2019a) and the Mediterranean area (Gianguzzi & Bazan, 2019b), highlighting some inconsistencies in the correct interpretation and distribution of habitat 9320. In fact, as shown by the map in Fig.